
| 大建工業 | 早川合板 | 成宮工務店 | タカラスタンダード | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 大建工業 | × | 2-3 | 2-5 | 2-5 | 0 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 早川合板 | 3-2 | × | 0-2 | 2-1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 成宮工務店 | 5-2 | 2-0 | × | 1-4 | 6 | 8 | 6 | +2 | 2 |
| タカラスタンダード | 5-2 | 1-2 | 4-1 | × | 6 | 10 | 5 | +5 | 1 |
| 頼藤工務店 | TOTO | トステム | 杉花 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 頼藤工務店 | × | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 6 | 5 | 3 | +2 | 1 |
| TOTO | 1-2 | × | 3-1 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| トステム | 2-0 | 1-3 | × | 1-4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 杉花 | 4-1 | 0-0 | 2-3 | × | 4 | 6 | 4 | +2 | 2 |
決勝戦
タカラスタンダード4-0頼藤工務店
3位決定戦
成宮工務店6-3杉花
5位決定戦
早川合板4-2TOTO
7位決定戦
トステム5-2大建工業
優勝 タカラスタンダード
準優勝 頼藤工務店
3位 成宮工務店
MVP 松川くん(タカラスタンダード)
ナイスキーパー賞 丸山くん(TOTO)
日時 平成18年8月3日(木) PM7:00~PM10:00
会場 パルケ羽束師

予選リーグ Aグループ Aコート
| 明山工務店 | タカラスタンダード | 杉花 | 早川合板 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 明山工務店 | × | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 9 | 10 | 2 | +8 | 1 |
| タカラスタンダード | 0-3 | × | 5-4 | 6-1 | 6 | 11 | 8 | +3 | 2 |
| 杉花 | 2-3 | 4-5 | × | 4-2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 早川合板 | 0-4 | 1-6 | 2-4 | × | 0 | 3 | 14 | -11 | 4 |
予選リーグ Bグループ Bコート
| 頼藤工務店 | 成宮工務店 | トステム | アクトリー | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 頼藤工務店 | × | 3-1 | 4-5 | 1-1 | 4 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 成宮工務店 | 1-3 | × | 3-5 | 2-4 | 0 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| トステム | 5-4 | 5-3 | × | 1-11 | 6 | 11 | 18 | -7 | 2 |
| アクトリー | 1-1 | 4-2 | 11-1 | × | 7 | 16 | 4 | +12 | 1 |
決勝戦
明山工務店4-6アクトリー
3位決定戦
タカラスタンダード9-2トステム
5位決定戦
杉花6-3頼藤工務店
優勝 アクトリー
準優勝 明山工務店
3位 タカラスタンダード
MVP 石井くん(アクトリー)
ナイスキーパー賞 榊原さん(杉花建設)
日時 平成18年3月24日(金) PM7:00~PM10:00
会場 パルケ羽束師
| アクトリー | トステム | 京都微研 | 頼藤工務店 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| アクトリー | × | 3-3 | 4-4 | 6-0 | 5 | 13 | 7 | +6 | 1 |
| トステム | 3-3 | × | 4-4 | 3-3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 京都微研 | 4-4 | 4-4 | × | 3-1 | 5 | 11 | 9 | +2 | 2 |
| 頼藤工務店 | 0-6 | 3-3 | 1-3 | × | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
予選リーグ Bグループ Bコート
| 早川合板 | 京都日昭 | 成宮工務店 | 明山工務店 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 早川合板 | × | 4-1 | 7-1 | 0-1 | 6 | 11 | 3 | +8 | 2 |
| 京都日昭 | 1-4 | × | 2-1 | 2-5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 成宮工務店 | 1-7 | 1-2 | × | 0-1 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| 明山工務店 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | × | 9 | 7 | 2 | +2 | 1 |
決勝戦
明山工務店2-4アクトリー
3位決定戦
早川合板4-2京都微研
5位決定戦
トステム4-1京都日昭
優勝 明山工務店
準優勝 アクトリー
3位 早川合板
MVP 丸野くん(明山工務店)
ナイスキーパー賞 中村さん(成宮工務店)
日時 平成17年8月5日(金) PM7:00~PM10:00
会場 パルケ羽束師

予選リーグ Aグループ Aコート
| 成宮工務店 | 杉花FC | 早川合板 | TOTO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 成宮工務店 | × | 2-6 | 0-7 | 3-6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 4 |
| 杉花FC | 6-2 | × | 4-0 | 7-3 | 9 | 17 | 5 | +12 | 1 |
| 早川合板 | 7-0 | 0-4 | × | 2-5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| TOTO | 6-3 | 3-7 | 5-2 | × | 6 | 14 | 12 | +2 | 2 |
予選リーグ Bグループ Bコート
| アクトリー | チーム森野 | 頼藤工務店 | トステム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| アクトリー | × | 5-0 | 7-2 | 7-2 | 9 | 19 | 4 | +15 | 1 |
| チーム森野 | 0-5 | × | 6-2 | 3-5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| 頼藤工務店 | 2-7 | 2-6 | × | 2-4 | 0 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| トステム | 2-7 | 5-3 | 4-2 | × | 6 | 11 | 12 | -1 | 2 |
決勝戦
アクトリー5-4杉花FC
3位決定戦
トステム7-6TOTO
5位決定戦
早川合板3-2チーム森野君
7位決定戦
成宮工務店6-5頼藤工務店
優勝 アクトリー
準優勝 杉花FC
3位 トステム
MVP 寺島くん(アクトリー)
ナイスキーパー賞 成宮社長(成宮工務店)
日時 平成17年4月22日(金) PM7:00~PM10:00
会場 パルケ羽束師

予選リーグ Aグループ センターコー
| 早川合板 | 京都微研 | アクトリー | トステム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 早川合板 | × | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 京都微研 | 0-0 | × | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| アクトリー | 2-2 | × | 4-2 | 4 | 6 | 4 | +2 | 1 | |
| トステム | 2-2 | 2-4 | × | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
予選リーグ Bグループ グリーンコート
| チーム森野君 | TOTO | 頼藤工務店 | 明山工務店 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| チーム森野君 | × | 2-0 | 4-1 | 6 | 6 | 1 | +5 | 1 | |
| TOTO | × | 5-1 | 2-3 | 3 | 7 | 4 | +3 | 2 | |
| 頼藤工務店 | 0-2 | 1-5 | × | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
| 明山工務店 | 1-4 | 3-2 | × | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
予選リーグ Cグループ ブルーコート
| タカラスタンダード | 松下電工 | 杉花FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| タカラスタンダード | × | 6-2 | 3-0 | 6 | 9 | 2 | +7 | 1 |
| 松下電工 | 2-6 | × | 2-7 | 0 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 杉花FC | 0-3 | 7-2 | × | 3 | 7 | 5 | +2 | 2 |
決勝リーグ
| アクトリー | チーム森野君 | タカラスタンダード | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| アクトリー | × | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 0 | +3 | 1 |
| チーム森野君 | 0-1 | × | 5-4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| タカラスタンダード | 0-2 | 4-5 | × | 0 | 4 | 7 | -2 | 3 |
4,5,6位決定リーグ
| 早川合板 | TOTO | 杉花FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 早川合板 | × | 1-2 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| TOTO | 2-1 | × | 3-3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 杉花FC | 3-3 | 3-3 | × | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
フレンドリー戦
京都微研 3-1 明山工務店
トステム 4-0 松下電工
トステム 3-0 頼藤工務店
優勝 アクトリー
準優勝 チーム森野君
3位 タカラスタンダード
MVP 石井くん(アクトリー)
ナイスキーパー賞 東森くん(杉花FC)
フェアープレイチーム賞 頼藤工務店
日時 平成16年11月12日(金)PM7:00~9:00
会場 京都南フットサルスクエア

予選リーグ Aグループ センターコート
| TOTO | 早川合板 | タカラスタンダード | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| TOTO | × | 2-5 | 2-4 | 0 | -5 | 4 | 3 |
| 早川合板 | 5-2 | × | 3-1 | 6 | +5 | 8 | 1 |
| タカラスタンダード | 4-2 | 1-3 | × | 3 | 0 | 5 | 2 |
予選リーグ Bグループ グリーンコート
| アクトリー | 明山工務店 | 頼藤工務店 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| アクトリー | × | 3-2 | 6-0 | 6 | +7 | 9 | 1 |
| 明山工務店 | 2-3 | × | 2-4 | 0 | -3 | 4 | 3 |
| 頼藤工務店 | 0-6 | 4-2 | × | 3 | -4 | 4 | 2 |
予選リーグ Cグループ ブルーコート
| チーム森野君 | トステム | 杉花FC | 京都微研 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| チーム森野君 | × | 3-2 | 5-1 | 3-0 | 9 | +8 | 11 | 1 |
| トステム | 2-3 | × | 1-1 | 0-2 | 1 | -3 | 3 | 3 |
| 杉花FC | 1-5 | 1-1 | × | 0-2 | 1 | -6 | 2 | 4 |
| 京都微研 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | × | 6 | +1 | 4 | 2 |
決勝リーグ
| 早川合板 | アクトリー | チーム森野君 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 早川合板 | × | 1-3 | 0-0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| アクトリー | 3-1 | × | 3-3 | 4 | +2 | 6 | 1 |
| チーム森野君 | 0-0 | 3-3 | × | 2 | 0 | 3 | 2 |
4,5,6位決定リーグ
| タカラスタンダード | 頼藤工務店 | 京都微研 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| タカラスタンダード | × | 3-0 | 0-4 | 3 | -1 | 3 | 5 |
| 頼藤工務店 | 0-3 | × | 0-1 | 0 | -4 | 0 | 6 |
| 京都微研 | 4-0 | 1-0 | × | 6 | +5 | 5 | 4 |
7,8,9,10位決定リーグ
| TOTO | 杉花FC | トステム | 明山工務店 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| TOTO | × | 4-3 | 1-3 | 0-1 | 3 | -2 | 5 | 9 |
| 杉花FC | 3-4 | × | 1-1 | 1-0 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| トステム | 3-1 | 1-1 | × | 2-0 | 7 | +4 | 6 | 7 |
| 明山工務店 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | × | 3 | -2 | 1 | 10 |
優勝 アクトリー
準優勝 チーム森野君
3位 早川合板
MVP 松岡君(アクトリー)
フェアープレーチーム賞 トステム
日時 平成16年9月14日(火)PM7:00~PM9:00
会場 フットサルスクエア京都南

予選リーグ センターコート
| タカラスタンダード | ニチハ | 明山工務店 | アクトリー | TOTO | 京都微研 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| タカラスタンダード | × | 4-1 | 2-4 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||
| ニチハ | 1-4 | × | 1-7 | 0 | -6 | 2 | 5 | |||
| 明山工務店 | 4-1 | × | 2-0 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||
| アクトリー | × | 5-0 | 1-2 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||
| TOTO | 0-2 | 0-5 | × | 0 | -7 | 0 | 6 | |||
| 京都微研 | 4-2 | 2-1 | × | 6 | 3 | 6 | 2 |
予選リーグ グリーンコート
| 松下電工 | チーム森野君 | トステム | 頼藤工務店 | 早川合板 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| 松下電工 | × | 2-0 | 6-6 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||
| チーム森野君 | 0-2 | × | 4-0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| トステム | 0-4 | × | 4-1 | 3 | -1 | 4 | 4 | ||
| 頼藤工務店 | 1-4 | × | 2-3 | 0 | -4 | 3 | 5 | ||
| 早川合板 | 6-6 | 3-2 | × | 4 | 1 | 9 | 2 |
決勝戦
明山工務店VS松下電工
1-3
3位決定戦
早川合板VS京都微研
2-5
優勝 松下電工
準優勝 明山工務店
3位 京都微研
MVP 波形さん(松下電工)
↓
フェアプレーチーム賞 トステム
ナイスキーパー賞 増田(松下電工)
日時 平成16年7月13日(火)PM7:00~PM10:00
会場 フットサルスクエア京都南

予選リーグ Aグループ
| 早川合板 | 頼藤工務店 | アクトリー | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| 早川合板 | × | 1-5 | 3-6 | 0 | -7 | 4 | 3 |
| 頼藤工務店 | 5-1 | × | 7-2 | 6 | 9 | 12 | 1 |
| アクトリー | 6-3 | 2-7 | × | 3 | -1 | 8 | 2 |
予選リーグ Bグループ
| 明山工務店 | TOTO | チーム森野君 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| 明山工務店 | × | 1-4 | 0-1 | 0 | -4 | 1 | 3 |
| TOTO | 4-1 | × | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| チーム森野君 | 1-0 | 0-0 | × | 4 | 1 | 1 | 2 |
決勝リーグ
| 頼藤工務店 | TOTO | チーム森野君 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| 頼藤工務店 | × | 1-1 | 2-3 | 1 | -1 | 3 | 2 |
| TOTO | 3-5 | × | 1-1 | 1 | -2 | 4 | 3 |
| チーム森野君 | 3-2 | 5-3 | × | 6 | 3 | 8 | 1 |
下部リーグ
| アクトリー | 早川合板 | 明山工務店 | 勝点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |
| アクトリー | × | 1-0 | 3-2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 早川合板 | 0-1 | × | 4-2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 明山工務店 | 2-3 | 2-4 | × | 0 | 3 | 4 | 6 |
優勝チ-ム チーム森野君
準優勝チーム 頼藤工務店
MVP 太郎大工さん(頼藤工務店)
日時 平成16年5月6日(木)PM8:00~PM10:00
会場 フットサルスクエア京都南

優勝 杉原工業
準優勝 明山工務店
3位 TOTO
4位 早川合板
5位 松下電工
6位 頼藤工務店
8位 タカラスタンダード
8位 チーム森野君
MVP 川本君(TOTO)
ナイスキーパー賞 西村君(杉原工業)
フェアプレーチーム賞 タカラスタンダード
日時 平成16年2月6日
会場 フットサルスクエアー京都南

予選リーグ Aグループ
| TOTO | 松下電工 | 頼藤工務店 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| TOTO | x | 2-5 | 1-3 | 0 | -5 | 3 | 3 |
| 松下電工 | 5-2 | x | 2-1 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 頼藤工務店 | 3-1 | 1-2 | x | 3 | 1 | 4 | 2 |
予選リーグ Bグループ
| 早川合板 | チーム森野君 | 明山工務店 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 早川合板 | x | 1-1 | 3-1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| チーム森野君 | 1-1 | x | 2-3 | 1 | -1 | 3 | 3 |
| 明山工務店 | 1-3 | 3-2 | x | 3 | -2 | 4 | 2 |
決勝リーグ
| 松下電工 | 早川合板 | 頼藤工務店 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 松下電工 | x | 2-4 | 3-0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 早川合板 | 4-2 | x | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 頼藤工務店 | 0-3 | 2-2 | x | 1 | -3 | 2 | 3 |
下部リーグ
| 明山工務店 | TOTO | チーム森野君 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 明山工務店 | x | 1-2 | 1-3 | 0 | -3 | 2 | 6 |
| TOTO | 2-1 | x | 0-2 | 3 | -1 | 2 | 5 |
| チーム森野君 | 3-1 | 2-0 | x | 6 | 4 | 5 | 4 |
優勝チ-ム 早川合板
MVP 遠藤雅延君(松下電工)
フェアプレイチーム賞 TOTO
ナイスキーパー賞 岡山雅俊君(明山工務店)
日時 平成15年11月19日(水)PM8:00~PM10:00
会場 フットサルスクエア京都南

予選リーグ Aグループ
| 早川合板 | 頼藤工務店 | 明山工務店 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 早川合板 | x | 1-1 | 0-4 | 1 | -4 | 1 | 3 |
| 頼藤工務店 | 1-1 | x | 3-2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 明山工務店 | 4-0 | 2-3 | x | 3 | 2 | 6 | 2 |
予選リーグ Bグループ
| 松下電工 | TOTO | チーム森野君 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 松下電工 | x | 4-1 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| TOTO | 1-4 | x | 1-6 | 0 | -8 | 2 | 3 |
| チーム森野君 | 2-1 | 6-1 | x | 6 | 6 | 8 | 1 |
決勝リーグ
| 頼藤工務店 | チーム森野君 | 明山工務店 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 頼藤工務店 | x | 0-2 | 2-2 | 1 | -2 | 2 | 3 |
| チーム森野君 | 2-0 | x | 0-2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 明山工務店 | 2-2 | 2-0 | x | 4 | 2 | 4 | 1 |
下部リーグ
| 松下電工 | 早川合板 | TOTO | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 松下電工 | x | 1-5 | 2-1 | 3 | -3 | 3 | 5 |
| 早川合板 | 5-1 | x | 4-0 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| TOTO | 1-2 | 0-4 | x | 0 | -6 | 1 | 6 |
優勝チ-ム 明山工務店
MVP 丸野 健治君(明山工務店)
フェアプレイチーム賞 TOTO
ナイスキーパー賞 庵地君(頼藤工務店)
日時 平成15年9月17日(水)PM8:00~PM10:00
会場 フットサルスクエア京都南
| 早川合板 | タカラスタンダード | チーム森野君 | 頼藤工務店 | 明山工務店 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
| 早川合板 | X | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| タカラスタンダード | 2-1 | X | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| チーム森野君 | 2-0 | 2-1 | X | 2-0 | 2-0 | 12 | 7 | 8 | 1 |
| 頼藤工務店 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | X | 3-1 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 明山工務店 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | X | 0 | -7 | 4 | 5 |
優勝チーム チーム森野君
MVP 平山君(頼藤工務店)
日時 平成15年7月22日(火)PM8:00~PM10:00
会場 フットサルスクエア京都南 グリーンコート